Mittelgebirgskonferenz 2026
| 09:00 Uhr | Grußwort Prof. Dr. Thomas Schmid (Präsident HLNUG) |
| 09:10 Uhr | Klimawandel und Anpassung: Wo wir stehen und wo wir hin wollen (Dr. Heike Hübener, HLNUG) |
Biodiversität und Klimaanpassung |
Hitze, Trockenheit und Bewässerung |
|
| 09:30 Uhr | Temporäre Kleinstgewässer für Pionieramphibien – neue und bewährte Methoden, Marco Rank, NFGA, Projekt BARB-III | Erfahrungen mit einer automatischen Bewässerungsanlage für Stadtbäume in Großenhain, Matthias Schmieder, Stadtverwaltung Großenhain |
| 10:05 Uhr | Umgang mit Neophyten in Zeiten des Klimawandels, Dr. Beate Alberternst, Projektgruppe Biodiversität und Landschaftsökologie (PBL), Friedberg | Umsetzung des Hitzeaktionsplanes der Hansestadt Attendorn, Katrin Schröder, Hansestadt Attendorn |
| 10:40 Uhr | Pause | Pause |
| 10:55 Uhr | Naturnahes Stadtgrün – Praxisbeispiele von Klimaanpassungs-Maßnahmen in Pirmasens, André Jankwitz, Grünflächenamt Pirmasens | Neugründung der Wasser- und Bodenverbände Südlicher Breisgau, Dr. Martin Lindenlaub & Ama Klein, Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald |
| 11:30 Uhr | Urbane Lebensader Schwarzbach, Merete Elias, Stadt Werther | Hitzebelastung in Schulen und Anpassungsoptionen, Dr. Christoph Schünemann, IÖR |
| 12:05 Uhr | Bundesförderung | Bundesförderung |
| 12:15 Uhr | Mittagspause |
| 12:45 Uhr | Cafe-Tische (Breakout-Rooms) |
| 13:25 Uhr | Start in die Workshops |
Anpassung im Bestand, Entsiegelung |
Starkregen, Sturzfluten |
|
| 13:30 Uhr | Kleine Fläche, große Vielfalt – ein PikoPark verbindet Natur und Mensch, Michaela Shields, Wissenschaftsladen Bonn e.V. | Klimaanpassung vor Ort in Rudersberg: Fokus Starkregen, Nadine Bathke und Benjamin Bitzer, Gemeinde Rudersberg |
| 14:05 Uhr | Zukunftsfähige Schulgelände: Multifunktionale Potentialflächen, Katharina Kipp, Deutsche Umwelthilfe | Kahla und das Wasser – Herausforderungen und Lösungsansätze, Karsten Schmidt, Stadt Kahla |
| 14:40 Uhr | Pause | Pause |
| 14:55 Uhr | Klimaangepasste Gewerbegebiete: Potenziale und Aktivierung privater Akteure, Dr. Anna-Christine Sander, HLNUG | Lernen aus dem Ahrtal – Impulse für Kommunen, Dr. Viviana Wiegleb, Kompetenznetzwerk Wissenschaft für den Wiederaufbau (WfdW) |
| 15:30 Uhr | Rückbau Schottergärten, Aktivitäten zur Entsiegelung und Begrünung des Kreises Euskirchen, Heike Schmitz, Kreis Euskirchen | Keyline, Muldensysteme und Agroforst für dezentrales Wassermanagement, Janos Wack, TRIEBWERK |
| 16:05 Uhr | Bundesförderung | Bundesförderung |
| 16:20 Uhr | Abschließende Worte und Werkzeugkoffer |
| 16:30 Uhr | Ende der Veranstaltung |
Organisatorische Hinweise
Veranstalter:





Kontakt zu den Bundeslandvertretungen:
LUBW Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg – Kompetenzzentrum Klimawandel Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) Fachzentrum Klimawandel und Anpassung
Landesamt für Natur, Umwelt und Klima (LANUK NRW) – Fachzentrum Klima LANUK
Rheinland-Pfalz Kompetenzzentrum für Klimawandelfolgen (RLP KfK)
Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz (TLUBN) – Kompetenzzentrum Klima
LUBW : klimawandel@lubw.bwl.de
RLP-KfK : info@klimawandel-rlp.de
HLNUG: fachzentrum.klimawandel@hlnug.hessen.de
TLUBN: klima@tlubn.thueringen.de
LANUK: klimaatlas@lanuk.nrw.de
Themenschwerpunkte
Klima, Hitze, Starkregen, Biodiversität, Stadtplanung
Die Veranstaltung richtet sich an alle Interessierten und vor allem an Personen aus den Bereichen Landesbehörden, Landkreise & Kommunen, Stadtplanung, Land- und Wasserwirtschaft, Naturschutz sowie Verbände und Vereine.
Download Faltblatt zur Mittelgebirgskonferenz
Teilnahmebetrag:
Die Teilnahme ist kostenfrei.
Veranstaltungsort und Anmeldung
Online (Webex), Anmeldung bis: 12.03.2026 ausschließlich auf dieser Seite möglich (oder bis zur Erreichung der maximalen Teilnehmerzahl).
Die jeweiligen Workshops innerhalb der Veranstaltung können frei gewählt und auch während der Veranstaltung gewechselt werden.
Den Zugangslink zur Konferenz erhalten Sie zirka eine Woche vor der Veranstaltung. Nach dem Absenden erhalten Sie von uns eine Registrierungsbestätigung.
Datenschutz
Die Datenschutzerklärung für die Anmeldung und Durchführung der Veranstaltung finden Sie hier. Soweit Sie Ihre Kamera während der Veranstaltung einschalten, erfolgt dies in eigener Verantwortung.